聯系我們
189 6369 9122
- 地址:
- 張家港市樂余鎮廟港村樂坤路北側
- 郵箱:
- whj@zjgwgjx.com
- 聯系:
- 汪經理
- 手機:
- 189 6369 9122
DW38CNC數控全自動彎管機
添加時間:2019.04.12

主 要 規 格 | 單 位 | DW38CNC | 備 注 |
最大彎曲管徑×壁厚 | mm | Φ 38×2 | 最小彎曲半徑不得小于管徑的1.5D;最大彎曲半徑、最大有效穿芯長度可根據客戶要求定制。 |
最大彎曲半徑 | mm | R180 | |
最小彎曲半徑 | mm | R15 | |
最大彎曲角度 | 190° | ||
最大送料長度 | mm | 2000 | |
送料方式 | 直送 | ||
工作速度 | 彎管速度 | 90°/s | |
轉管速度 | 200°/s | ||
送料速度 | 1000mm/s | ||
工作精度 | 彎管精度 | ±0.3 | |
轉管精度 | ±0.1 | ||
送料精度 | ±0.1 | ||
資料輸入方式 | Y.B.C | ||
轉管伺服電機功率 | kw | 0.45 | |
送料伺服電機功率 | kw | 1 | |
管件最大允許彎頭數 | 件 | 32 | |
可儲存零件數 | 件 | 2000 | |
油壓電機功率 | kw | 5.5 | |
系統最大壓力 | mpa | 12 | |
機器尺寸 | mm | 3900×840×1300 | |
機器重量 | kg | 2200 |
上一條:沒有了
下一條:DW114CNC數控全自動彎管機